به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ارزش ۴۷ ارز از سوی بانک مرکزی درحالی اعلام شد که نرخ ۱۸ ارز روند صعودی، ارزش ۱۴ ارز روند نزولی و ۱۳ ارز از جمله دلار آمریکا بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.
نرخ ارز ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | |||||
---|---|---|---|---|---|
دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | ||||
پوند انگلیس | ۵۳,۴۱۸ | ||||
فرانک سویس | ۴۴,۵۱۵ | ||||
کرون سوئد | ۴,۵۶۸ | ||||
کرون نروژ | ۴,۵۰۴ | ||||
کرون دانمارک | ۶,۴۱۰ | ||||
روپیه هند | ۵۵۶ | ||||
درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ||||
دینار کویت | ۱۳۶,۵۷۹ | ||||
یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۵۱۴ | ||||
یکصد ین ژاپن | ۳۹,۲۶۸ | ||||
دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۹ | ||||
ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ | ||||
دلار کانادا | ۳۱,۲۵۳ | ||||
دلار نیوزیلند | ۲۷,۳۳۷ | ||||
راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۳۲ | ||||
لیر ترکیه | ۶,۱۹۷ | ||||
روبل روسیه | ۶۱۳ | ||||
ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ||||
یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۰ | ||||
لیر سوریه | ۸۲ | ||||
دلار استرالیا | ۲۹,۱۸۰ | ||||
ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | ||||
دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | ||||
دلار سنگاپور | ۳۰,۲۹۷ | ||||
یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۱۴ | ||||
ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۶۹ | ||||
کیات میانمار (برمه) | ۳۱ | ||||
یکصد روپیه نپال | ۳۴,۵۳۹ | ||||
یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۰۹ | ||||
دینار لیبی | ۳۰,۱۱۲ | ||||
یوان چین | ۵,۹۴۶ | ||||
یکصد بات تایلند | ۱۳۵,۶۶۵ | ||||
رینگیت مالزی | ۹,۸۸۷ | ||||
یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۲۲۶ | ||||
دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ||||
یورو | ۴۷,۷۷۸ | ||||
یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۵۲۲ | ||||
لاری گرجستان | ۱۳,۸۵۳ | ||||
یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۹۴ | ||||
افغانی افغانستان | ۵۴۵ | ||||
روبل جدید بلاروس | ۱۷,۷۶۳ | ||||
منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۷ | ||||
یکصد پزوی فیلیپین | ۸۴,۰۸۱ | ||||
سومونی تاجیکستان | ۴,۰۸۱ | ||||
بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | ||||
منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۹ |
قیمتها به ریال است.
۲۲۳۲۳۱
منبع : خبرآنلاین
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ