قیمت آپارتمان در تهران؛ ۳۰ فروردین ۹۹
در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
| منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
| ۱ | زعفرانیه | ۳۰۰ | دارد | ۵۶.۸۴۶.۰۰۰ | ۴ | پارکینگ ، انباری ، آسانسور ، |
| ۲ | سعادت آباد-بلوار دادمان | ۸۵ | دارد | ۲۹.۴۱۲.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور ،نورگیر |
| ۳ | جردن | ۱۴۱ | دارد | ۳۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انبای ، سرایدار |
| ۴ | تهران پارس غربی | ۱۱۰ | دارد | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | انباری و بالکن ،آسانسور، ، نگهبان |
| ۵ | باغ فیض | ۱۲۰ | دارد | ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری، آسانسور،پاسیو |
| ۶ | بالاتر از سهروردی- عباس آباد | ۹۸ | دارد | ۲۹.۵۹۲.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۷ | سهروردی شمالی-پالیزی | ۸۲ | دارد | ۳۱.۴۶۲.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۸ | وحیدیه | ۷۰ | دارد | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۲. | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۹ | مهرآباد جنوبی | ۱۱۷ | دارد | ۱۳.۰۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | انباری ، نگهبان، پارکینگ |
| ۱۰ | سلسبیل، نواب | ۹۷ | دارد | ۶.۷۱۰.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۱۱ | منیریه، خیابان فرهنگ | ۹۸ | دارد | ۱۴.۷۹۶.۰۰۰ | ۲ | انباری، پارکینگ |
| ۱۲ | آبشار، اتوبان محلاتی نرسیده به خیابان ری | ۱۱۵ | دارد | ۱۳.۴۷۸.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۱۳ | فاز یک اندیشه | ۵۰ | دارد | ۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۴ | سیزده آبان | ۸۵ | دارد | ۸.۸۲۴.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۵ | شهرک مطهری | ۹۸ | ندارد | ۶.۳۷۸.۰۰۰ | ۲ | …. |
| ۱۶ | شهید رجایی | ۷۰ | دارد | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۷ | یافت آباد | ۷۵ | دارد | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۸ | خلیج فارس | ۹۳ | دارد | ۷.۲۰۴.۰۰۰ | ۲ | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
| ۱۹ | خانی آباد نو جنوبی | ۸۳ | دارد | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | گاز رومیز ، کف سرامیک |
| ۲۰ | شهرری، دولت آباد | ۱۱۵ | دارد | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۲۱ | شهرک آزادی | ۸۰ | دارد | ۱۸.۷۵۰.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۲۲ | دهکده المپیک | ۱۰۵ | دارد | ۱۴.۷۶۲.۰۰۰ | ۲ | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |
۲۲۳۲۲۳
منبع : خبر آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ