چرا در بازار آزاد سکه گران و دلار ارزان شد؟
در معاملات امروز بازار تهران بهای انواع سکه با رشد قیمت مواجه شد.
| طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت | 
| سکه طرح جدید | ۷،۳۷۵،۰۰۰ تومان | ۱۰۲،۰۰۰+ تومان | 
| سکه طرح جدید | ۷،۱۰۵،۰۰۰ تومان | ۱۰۰،۰۰۰+ تومان | 
| نیم سکه | ۳،۷۳۳،۰۰۰ تومان | ۲۰،۰۰۰- تومان | 
| ربع سکه | ۲،۰۷۳،۰۰۰ تومان | ۰ | 
| سکه گرمی | ۱،۰۹۲،۰۰۰ تومان | ۰ | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۷۱۹،۶۰۰ تومان | ۲۲،۲۰۰+ تومان | 
| اونس طلا | ۱۷۲۴.۶۱ دلار | ۱۱.۵۲+ دلار | 
| دلار | ۱۷،۱۵۰ تومان | ۵۰- تومان | 
| یورو | ۱۸،۶۰۰ تومان | ۱۰۰- تومان | 
| درهم | ۴،۸۲۰ تومان | ۳۰- تومان | 
۲۲۳۲۳۱
منبع : خبرآنلاین

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ