
قیمت انواع گوشی هواوی در بازار به شرح زیر است:
مدل گوشی | قیمت (تومان) |
Apple iPhone ۸ . ۶۴ | ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۸ . ۲۵۶ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۸ Plus . ۶۴ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۸ Plus . ۲۵۶ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone X – ۶۴ | ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone X – ۲۵۶ | ۱۶,۹۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XR – ۶۴ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XR – ۱۲۸ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XR – ۲۵۶ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XS – ۶۴ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XS – ۲۵۶ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XS – ۵۱۲ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XS Max – ۶۴ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XS Max – ۲۵۶ | ۱۹,۵۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XS Max – ۵۱۲ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ . ۶۴ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ . ۱۲۸ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ . ۲۵۶ | ۱۹,۳۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ Pro . ۶۴ | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ Pro . ۲۵۶ | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ Pro . ۵۱۲ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۲۵۶ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۶۴ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۵۱۲ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی موبایل هواوی در ۷ اردیبهشت
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ