قیمت انواع گوشی اپل در بازار به شرح زیر است:

گوشی | قیمت (تومان) |
Galaxy Note10+ 256 GB | ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ |
Galaxy Note10 256 GB | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
Galaxy S10+ 128 GB | ۱۲.۶۰۰.۰۰۰ |
Galaxy S10 128 GB | ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ |
Galaxy S10e 128 GB | ۹.۴۰۰.۰۰۰ |
Galaxy Note9 128 GB | ۱۱.۱۰۰.۰۰۰ |
Galaxy S9+ 128 GB | موجود نیست |
Galaxy S9 64 GB | ۸.۰۰۰.۰۰۰ |
Galaxy Note8 64 GB | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
Galaxy S8+ 64 GB | در بازار موجود نیست |
Galaxy A80 128 GB | ۷.۲۰۰.۰۰۰ |
Galexy A71 128 GB | ۷.۰۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A70 128 GB | ۵.۶۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A60 128 GB | ۴.۴۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A51 128 GB | ۵.۳۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A50s 128 GB | ۴.۷۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A50 128 GB | ۴.۷۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A40 64 GB | ۳.۸۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A30s 64 GB | ۳.۹۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A30 64 GB | ۳.۶۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A20s 32 GB | ۳.۲۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A20 32 GB | ۳.۲۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A10s 32 GB | ۲.۹۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A10 32 GB | ۲.۸۰۰.۰۰۰ |
Galaxy M30 64 GB | ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
Galaxy M20 32 GB | ۳.۳۰۰.۰۰۰ |
Galaxy M10 32 GB | موجود نیست |
Galaxy A2 Core 16 GB | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۳
منبع : خبرآنلاین
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ