امروز قیمت دلار و یورو در بازار تهران کاهش شدیدی داشت.
| طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت | 
| سکه طرح جدید | ۴،۵۷۴،۰۰۰ تومان | ۳۹،۰۰۰- تومان | 
| سکه طرح قدیم | ۴،۴۸۵،۰۰۰ تومان | ۱۰۱،۰۰۰- تومان | 
| نیم سکه | ۲،۴۸۵،۰۰۰ تومان | ۴۰،۰۰۰- تومان | 
| ربع سکه | ۱،۵۷۲،۰۰۰ تومان | ۴۰،۰۰۰- تومان | 
| سکه گرمی | ۹۲۱،۰۰۰ تومان | ۱۰،۰۰۰- تومان | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴۶۲،۰۰۰ تومان | ۱،۸۰۰- تومان | 
| اونس طلا | ۱۴۶۷.۲۴ دلار | ۲.۶۲ دلار | 
| دلار | ۱۳،۰۹۰ تومان | ۷۵۵- تومان | 
| یورو | ۱۴،۴۰۰ تومان | ۷۵۰- تومان | 
| درهم | ۳،۶۱۰ تومان | ۱۳۰- تومان | 
۲۲۳۲۳۱

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ