خرید خانه در منطقه هروی چقدر تمام میشود؟
لیست آپارتمان های مسکونی در محله هروی، منطقه ۴ تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
قیمت روز فروش مسکن
آدرس | متراژ | عمر ساختمان(سال) | قیمت فروش (تومان) |
محله هروی، | ۸۰ | ۵ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محله هروی | ۱۲۱ | ۵ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محله هروی | ۸۲ | ۱۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محله هروی | ۴۰ | ۴ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محله هروی | ۸۵ | ۱۴ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محله هروی | ۵۴ | ۵ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محله هروی | ۱۵۰ | نوساز | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۳
منبع : خبر آنلاین
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ