بازار تهران امروز شاهد کاهش قیمت سکه و ارز بود.
| طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
| سکه طرح جدید | ۳،۸۵۴،۰۰۰ تومان | ۴۵،۰۰۰- تومان |
| سکه طرح قدیم | ۳،۸۴۶،۰۰۰ تومان | ۲۹،۰۰۰- تومان |
| نیم سکه | ۱،۹۸۲،۰۰۰ تومان | ۲۰،۰۰۰- تومان |
| ربع سکه | ۱،۱۸۲،۰۰۰ تومان | ۲۰،۰۰۰- تومان |
| سکه گرمی | ۸۱۱،۰۰۰ تومان | ۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳۹۳،۴۰۰ تومان | ۲۵۰۰- تومان |
| اونس طلا | ۱۴۹۱.۴۹ دلار | ۰.۱۵- دلار |
| دلار | ۱۱،۲۰۰ تومان | ۵۵- تومان |
| یورو | ۱۲،۴۹۵ تومان | ۴۵- تومان |
| درهم | ۳،۰۸۶ تومان | ۱۳- تومان |
۲۲۶۲۳۱

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ