در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
| منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
| ۱ | اراج ؛ میدان اراج | ۷۹ | دارد | ۳۶.۲۰۷.۰۰۰ | ۱ | پارکینگ ، انباری ، آسانسور ، |
| ۲ | تیموری، خیابان حبیب زادگان | ۷۵ | دارد | ۲۲.۸۸۱.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور ،نورگیر |
| ۳ | شیخ بهایی ،ونک | ۷۸ | دارد | ۱۷.۷۷۸.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انبای ، سرایدار |
| ۴ | جوادیه، بر خیابان اصلی | ۷۸ | دارد | ۱۶.۵۷۱.۰۰۰ | ۲ | انباری و بالکن ،آسانسور، ، نگهبان |
| ۵ | مراد آباد، چهار دیواری | ۸۰ | دارد | ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری، آسانسور،پاسیو |
| ۶ | سین دخت،پروین اعتصامی | ۷۷ | دارد | ۱۸.۹۲۹.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۷ | شهید قندی ، خرمشهر | ۷۵ | دارد | ۲۳.۰۴۳.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۸ | لشگر ، لشگر غربی | ۷۴ | دارد | ۱۳.۰۱۳.۰۰۰ | ۲. | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۹ | فتح – صنعتی | ۷۰ | دارد | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱ | انباری ، نگهبان |
| ۱۰ | مالک اشتر ،کارون | ۸۰ | دارد | ۱۲.۸۰۰۰.۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۱۱ | عباسی ، بر خیابان اصلی | ۷۵ | دارد | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | انباری |
| ۱۲ | ایران ، دروازه شمیران | ۸۰ | دارد | ۱۴.۵۴۵.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۱۳ | سرخه حصار، دماوند | ۷۸ | دارد | ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۴ | شهرابی ، خیابان بهشتی | ۷۹ | دارد | ۱۵.۴۵۵.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۵ | شهرک رضویه ، مسعودیه | ۸۰ | ندارد | ۱۰.۲۷۴.۰۰۰ | ۲ | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
| ۱۶ | رجایی ، خزانه | ۸۰ | دارد | ۹.۰۳۶.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۷ | گلچین ، فلاح | ۷۵ | دارد | ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۸ | کوی هفده شهریور ، شادمان | ۷۶ | دارد | ۶.۵۳۲.۰۰۰ | ۲ | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
| ۱۹ | دولت خواه ، شهرک گلسار | ۷۷ | دارد | ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | گاز رومیز ، کف سرامیک |
| ۲۰ | شهادت ، دولت آباد | ۷۵ | دارد | ۷.۱۱۷.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۲۱ | شهرک فرهنگیان ، کاشانی | ۷۵ | دارد | ۲۰.۶۲۵.۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۲۲ | پیکان شهر ، آزاد شهر | ۷۵ | دارد | ۱۶.۸۲۷.۰۰۰ | ۲ | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |
۲۲۳۲۲۳
منبع : خبر آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ